o conteúdo está vazio!
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
![]() |
Características: 1. A base geral é fundida em ferro fundido de alta qualidade e alta resistência, proporcionando excelente rigidez e precisão. |
| de item | de especificação | Unidade | CW61125H | CW61140H | CW61160H |
|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de processamento | Balançar sobre a cama | milímetros | φ1300 | φ1500 | φ1700 |
| Balançar sobre o slide cruzado | milímetros | φ850 | φ1050 | φ1250 | |
| Máx. comprimento da peça | milímetros | 3.000-10.000 | 3.000-10.000 | 3.000-10.000 | |
| Largura da guia | milímetros | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Máx. capacidade de carga | T | 15 | 15 | 15 | |
| Fuso | Furo do fuso | milímetros | φ130 | φ130 | φ130 |
| Conicidade do furo do fuso | Métrica 140 | Métrica 140 | Métrica 140 | ||
| Tipo de ponta do fuso | 1:30 ponta do fuso estendida | 1:30 ponta do fuso estendida | 1:30 ponta do fuso estendida | ||
| Etapas de velocidade do fuso | Conversão de frequência em 4 etapas | Conversão de frequência em 4 etapas | Conversão de frequência em 4 etapas | ||
| Faixa de velocidade do fuso | rpm | 2-37, 23-70, 37-110, 70-200 | 2-37, 23-70, 37-110, 70-200 | 2-37, 23-70, 37-110, 70-200 | |
| Rolamento dianteiro do eixo | milímetros | 240 | 240 | 240 | |
| Tamanho do mandril | milímetros | φ1250 manual de 4 mandíbulas | φ1250 manual de 4 mandíbulas | φ1250 manual de 4 mandíbulas | |
| Torre | Tipo de torre | Torre manual de 4 estações | Torre manual de 4 estações | Torre manual de 4 estações | |
| Tamanho da haste da ferramenta | milímetros | 45×45 | 45×45 | 45×45 | |
| Sistema de alimentação | Curso no eixo X | milímetros | 650 | 750 | 750 |
| Curso no eixo Z | milímetros | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | |
| Faixa de avanço do eixo X | mm/r | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | 56/0,05-6 | |
| Faixa de avanço do eixo Z | mm/r | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | 56/0,1-12 | |
| Avanço rápido do eixo X | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | |
| Avanço rápido do eixo Z | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | |
| Faixa de rosca métrica | milímetros | 44/1-120 | 44/1-120 | 44/1-120 | |
| Faixa de rosca em polegadas | TPI | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | 31/28-3/8 | |
| Contraponto | Diâmetro da pena do cabeçote móvel | milímetros | φ260 | φ260 | φ260 |
| Cone da pena do cabeçote móvel | Métrica 80 | Métrica 80 | Métrica 80 | ||
| Viagem de pena de tailstock | milímetros | 300 | 300 | 300 | |
| Motor | Motor do fuso principal | kW | 15 | 15 | 15 |
| Motor de deslocamento rápido | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Dimensão | Largura × Altura | milímetros | 2000×1950 | 2250×2050 | 2250×2150 |
| Comprimento | milímetros | 7700-14700 | 7700-14700 | 7700-14700 | |
| Peso | Peso líquido (versão 3m) | kg | 19070 (+1050kg/m) | 19760 (+1050kg/m) | 20400 (+1050kg/m) |





. está localizada em Yishui, província de Shandong, China É uma empresa profissional de P&D de séries de tornos de médio e grande porte, uma empresa nacional de alta tecnologia e uma empresa de integração civil-militar na província de Shandong. Nossa fábrica foi fundada em 1952 e foi designada como fabricante de torno de rosca para tubos do antigo Ministério da Indústria Nacional de Máquinas. Foi reestruturado em 2013 e começamos a exportar nos últimos anos. Actualmente, a empresa abrange uma área de 200 000 metros quadrados, activos fixos de mais de 600 milhões de yuan, mais de 500 funcionários, com mais de 60 engenheiros e técnicos.





Fornecemos embalagens seguras e confiáveis e selecionamos a embalagem apropriada de acordo com suas necessidades específicas.
Informe-nos suas especificações e podemos escolher o melhor modelo para você ou você pode selecionar o modelo exato. Você também pode nos enviar os desenhos do produto e selecionaremos as máquinas mais adequadas para você.
Somos especializados em todos os tipos de máquinas, como tornos CNC, fresadoras CNC, centros de usinagem verticais, tornos, furadeiras e assim por diante.
1 conjunto.
O período de garantia das nossas máquinas é de um ano, a partir da conclusão do comissionamento.
Com certeza, oferecemos suporte técnico abrangente. Você pode entrar em contato com nossa equipe técnica por telefone, e-mail ou chat online, e eles terão prazer em ajudá-lo com qualquer dúvida.
Sim, oferecemos serviços de personalização. Você pode entrar em contato conosco com suas necessidades específicas, como tamanho, funcionalidade, cor, etc., e personalizaremos a máquina de acordo com suas necessidades.
| Envie-nos suas necessidades e responderemos em breve. |