контент пуст!
контент пуст!
штаб-квартира
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Эта серия токарных станков с ЧПУ для шейки шатуна коленчатого вала, разновидность горизонтального токарного станка, тщательно разработана для выполнения исключительной задачи по токарной обработке шатунных шатунов. Он выделяется как высокоточный токарный станок и высокоэффективный токарный станок, идеально подходящий для точной обработки шатунов в различных областях применения. Этот токарный станок превосходно подходит для мотоциклов, автомобилей, дизельных двигателей, тяжелых грузовиков или больших коленчатых валов для морских судов. Заменяя традиционные черновые процессы высокоскоростным и сверхточным точением, он значительно повышает производительность. Он также функционирует как многофункциональный токарный станок, адаптируемый к различным производственным требованиям, что делает его идеальным выбором для проектов OEM/ODM токарных станков в отрасли токарных станков по металлу.
1. Обработка и восстановление коленчатого вала
Используется для токарной обработки, шлифования и полировки шатунных шеек коленчатого вала с целью восстановления изношенных или поврежденных компонентов двигателя.
2. Производство автомобилей и дизельных двигателей
Незаменим при производстве высокопроизводительных двигателей для легковых, грузовых и тяжелых транспортных средств.
3. Коленчатые валы для морской и аэрокосмической промышленности
Станки коленчатые валы для судовых двигателей и авиационных силовых систем, где долговечность и точность имеют решающее значение.
4. Промышленное оборудование и производство электроэнергии
Используется при производстве коленчатых валов генераторов, компрессоров и насосов.
5. Индивидуальное и высокоточное проектирование
Идеально подходит для гоночных двигателей, высокоскоростных двигателей и коленчатых валов, требующих сверхтонкой обработки.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦА | CKY4346 | CKY4356 | CKY4363 | CKY4380 | CKY43125 | |
| Емкость | Качели над кроватью | мим | 460 | 560 | 630 | 800 | 1250 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 300 | 420 | 600 | 700 | 100С | |
| Поворот через поперечную направляющую | мм | 360 | 360 | 500 | 630 | 800 | |
| Максимальный диаметр резки | 1/2 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6/8 | ||
| Расстояние между центрами | мм | 750/10С0 | 1000/1500 | 100C1500 | 1500/200С | 4000/5000 | |
| Угол расположения кровати Сант | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | ||
| Шпиндель | Тип носа шпинделя | А2-6 | А2-8 | А2-8 | А2-11 | А2-15 | |
| Конусность отверстия шпинделя | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | ||
| Шпиндель борк | мм | 72 | 80 | 90 | 90 | 120 | |
| Шпиндель spocC slcps | Синхронизатор + бесступенчатый | Двойная синхронизация шпинделей + бесступенчатое изменение скорости. | |||||
| Диапазон характеристик шпинделя | об/мин | 50-800 | 50-650 | 50-60С | 50-600 | 50-350 | |
| Эксцентриковое приспособление | Гидравлический | Гидравлический/Ручной | |||||
| Главный шпиндельный двигатель | кВт | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |
| Субшпиндель | Метод перемещения субшпинделя | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | |
| Диаметр втулки вспомогательного шпинделя | мм | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Турель | Пост револьверного инструмента | Гидравлическая турель, 12 позиций | Гидравлическая турель, 12 позиций7 | ||||
| Хвостовик инструмента сизо | мм | 420 | 600 | 650 | 760 | 120С | |
| Толщина режущего диска | мм | 14-18 | 16-22 | 18-32 | 8-32 | 35-45 | |
| Кормить | Xaxis-trave | мм | 200 | 235 | 335 | 400 | 560 |
| Заксис путешествия | мм | 750/10С0 | 1000/1500 | 100С/1500 | 1500/200С | 4000/5000 | |
| Крутящий момент двигателя (XZ) | НИТ | 812 | 1222 | 22/22 | 22/30 | 30/36 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 20000 Линейная направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000/Жесткая направляющая | 10000 Линейная направляющая | ||
| Ускоренный ход Zaxis | мм/мин | 20000 Линейная направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Линейная направляющая | ||
| Ось XZ | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Конвейер для стружки | Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.37 | 37 | 37 | 0.37 | 0.37 |
| Точность | Точность обработки внешнего круга при точной токарной обработке | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 | |
| Шероховатость поверхности внешнего круга при мелкой токарной обработке | мкмТл | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Измерение | Ширина х Высота | мм | 1800x1800 | 2050×23C0 | 2050x2300 | 2570x2400 | 2570×2400 |
| Длина (включая транспортер стружки) | мм | ||||||
| Масса | Вес нетто | Т | 4,0/6,5 | 7,0/8,0 | 8,0/12,0 | 12,5/16,5 | 18,0/35,0 |



