o conteúdo está vazio!
o conteúdo está vazio!
QG
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Esta série de torno CNC de biela de virabrequim, um tipo de torno horizontal, é meticulosamente projetada para a tarefa exclusiva de girar moentes. Destaca-se como um Torno de Alta Precisão e Alta Eficiência, perfeitamente adequado para a usinagem de precisão de moentes em diversas aplicações. Seja para motocicletas, automóveis, conjuntos de motores diesel, caminhões pesados ou grandes virabrequins marítimos, este torno é excelente. Ao substituir os processos de desbaste tradicionais por torneamento ultrapreciso e de alta velocidade, aumenta significativamente a produtividade. Ele também funciona como um torno multifuncional, adaptável a diversos requisitos de produção, tornando-o uma escolha ideal para projetos de torno OEM/ODM na indústria de torno para torneamento de metal.
1. Usinagem e remanufatura de virabrequim
Usado para tornear, retificar e polir munhões da biela do virabrequim para restaurar componentes desgastados ou danificados do motor.
2. Produção de motores automotivos e diesel
Essencial na fabricação de motores de alto desempenho para automóveis, caminhões e veículos pesados.
3. Virabrequins Marítimos e Aeroespaciais
Usina virabrequins para motores de navios e sistemas de energia de aeronaves, onde a durabilidade e a precisão são críticas.
4. Máquinas Industriais e Geração de Energia
Usado na produção de virabrequins para geradores, compressores e bombas.
5. Engenharia personalizada e de alta precisão
Ideal para motores de corrida, motores de alta velocidade e virabrequins personalizados que exigem acabamento ultrafino.
| ESPECIFIGAÇÃO | UNIDADE | CKY4346 | CKY4356 | CKY4363 | CKY4380 | CKY43125 | |
| Capacidade | Balançar sobre a cama | mim | 460 | 560 | 630 | 800 | 1250 |
| Diâmetro máximo de corte | milímetros | 300 | 420 | 600 | 700 | 100°C | |
| Balançar sobre o slide cruzado | milímetros | 360 | 360 | 500 | 630 | 800 | |
| Diâmetro máximo de corte | 1/2 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6/8 | ||
| Distância entre centros | milímetros | 750/10C0 | 1000/1500 | 100C1500 | 1500/200°C | 4000/5000 | |
| Ângulo de layout da cama Sant | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | ||
| Fuso | Tipo de ponta do fuso | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-15 | |
| Conicidade do furo do fuso | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | ||
| Borco do fuso | milímetros | 72 | 80 | 90 | 90 | 120 | |
| Fuso spocC slcps | Barra sincronizada + Stepless | Sincronização de fuso duplo + mudança de velocidade contínua | |||||
| Faixa de fala do fuso | rpm | 50-800 | 50-650 | 50-60°C | 50-600 | 50-350 | |
| Fixação excêntrica | Hidráulico | Hidráulico / Manual | |||||
| Motor do fuso principal | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | |
| Subfuso | Método de movimento do subfuso | Arraste a prancha pendurada | Arraste a prancha pendurada | Arraste a prancha pendurada | Arraste a prancha pendurada | Arraste a prancha pendurada | |
| Diâmetro da manga do subfuso | milímetros | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Torre | Poste de ferramenta da torre | Tureta hidráulica 12 posições | Tureta hidráulica 12 posições7 | ||||
| Sizo da haste da ferramenta | milímetros | 420 | 600 | 650 | 760 | 120°C | |
| Espessura do disco de corte | milímetros | 14-18 | 16-22 | 18-32 | 8-32 | 35-45 | |
| Alimentar | Viagem Xaxis | milímetros | 200 | 235 | 335 | 400 | 560 |
| Zaxis viagens | milímetros | 750/10C0 | 1000/1500 | 100C/1500 | 1500/200°C | 4000/5000 | |
| Torque do motor (XZ) | NIT | 812 | 1222 | 22/22 | 22/30 | 30/36 | |
| Atravesso rápido Xaxis | mm/min | Guia linear 20000 | 10000 Guia rígido | 10000/Guia rígido | Guia linear 10000 | ||
| Avanço rápido Zaxis | mm/min | Guia linear 20000 | 10000 Guia rígido | 10000 Guia rígido | Guia de 10.000 Lirear | ||
| Eixo XZ | milímetros | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Transportador de cavacos | Motor da bomba de refrigerante | kW | 0.37 | 37 | 37 | 0.37 | 0.37 |
| Precisão | Precisão de processamento de círculo externo de torneamento fino | TI6 | TI6 | TI6 | TI6 | TI6 | |
| Rugosidade da superfície do círculo externo para torneamento fino | µmT | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Dimensão | Largura x Altura | milímetros | 1800x1800 | 2050×23C0 | 2050x2300 | 2570x2400 | 2570×2400 |
| Comprimento (transportador de cavacos incluído) | milímetros | ||||||
| Peso | Peso líquido | T | 4,0/6,5 | 7,0/8,0 | 8,0/12,0 | 12,5/16,5 | 18,0/35,0 |



