контент пуст!
штаб-квартира
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Токарный станок с ЧПУ для гидравлических цилиндров представляет собой высокоточный, высокоэффективный, автоматизированный специальный станок с ЧПУ, предназначенный для обработки гидравлических цилиндров, поршней, направляющих втулок, плунжеров, поршневых штоков и других деталей гидравлических, угольных машин и других отраслей промышленности. В оборудовании используется передовая технология ЧПУ и двухшпиндельная конструкция, и оно может выполнять различные процессы, такие как токарная обработка, расточка и нарезание резьбы. Он широко используется в машиностроении, автомобилестроении, аэрокосмической, металлургическом оборудовании и других областях.
1. Высокоточная обработка.
Конструкция станины высокой жесткости и прецизионные направляющие используются для обеспечения точности округлости, цилиндричности и чистоты поверхности заготовки на микронном уровне, что соответствует высоким требованиям к уплотнению гидравлической системы.
2. Автоматизация и интеллект
Оснащенный системами ЧПУ (такими как GSK, FANUC, SIEMENS и т. д.), он поддерживает автоматическую настройку инструмента, компенсацию инструмента и обработку программного цикла, что значительно повышает эффективность производства и сокращает ручное вмешательство.
3. Универсальность
Он может выполнять расточку внутренних отверстий, токарную обработку внешнего круга, обработку торцевых поверхностей, нарезание канавок и обработку резьбы, а также подходит для полной технологической обработки сложных деталей, таких как штоки поршней цилиндров, гильзы цилиндров и торцевые крышки.
4. Возможности крупномасштабной обработки.
Некоторые модели поддерживают обработку цилиндров со сверхдлинным ходом (например, более 3 метров) и большого диаметра (более 500 мм), которые подходят для производства тяжелой техники и специального оборудования.
5. Стабильность и долговечность.
Высококачественная станина HT300, направляющие для ультразвуковой закалки, высокоточные подшипники шпинделя и система сервопривода обеспечивают стабильность при длительной работе с большими нагрузками.
| Предметы | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦА | CKY6146YG | CKY6156YG | CKY6163YG | CKY6171YG |
| Емкость | Качели над кроватью | мм | 560 | 630 | 780 | 1040 |
| Максимальный диаметр резки | мм | 460 | 560 | 630 | 710 | |
| Поворот через поперечную направляющую | мм | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| Расстояние между центрами | мм | 150С/2000/3000 | 200С/3000/4000 | 3000/4000/5000 | 3000/4000/5000 | |
| Наклонный угол расположения кровати | ° | 45/75 | 75 | 75 | 75 | |
| Шпиндель | Шпиндельного типа носа | А2-8 | А2-8 | А2-11 | А2-11 | |
| Тип отверстия шпинделя | Метрика 80 | Метрика 80 | Метрика 100 | Метрика 120 | ||
| Шпиндельное отверстие | мм | 80 | 80 | 90 | 100 | |
| Шаги скорости шпинделя | - | Гидравлическая 2-скоростная + бесступенчатая | ||||
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50-200 | 50-1200 | 50-1000 | 50-800 | |
| Гидравлический патрон | в | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Двигатель главного шпинделя | кВт | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| Субшпиндель | Режим движения субшпинделя | Независимое серводвижение | Независимое серводвижение | Независимое серводвижение | Независимое серводвижение | |
| Диаметр втулки вспомогательного шпинделя | мм | 160 | 190 | 190 | 90 | |
| Ход втулки вспомогательного шпинделя | мм | 100 | 120 | 120 | 120 | |
| Гидравлический патрон | в | 8 | 0 | 12 | 15 | |
| Центральная рамка | Режим движения центральной рамки | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | Перетащите доску висящую | |
| Диапазон зажима центральной рамы | мм | φ50-φ250 | φ45-φ310/φ85-φ350/φ100-φ320 | φ120-φ400/φ230-φ430 | φ150-φ500/φ300-φ600 | |
| Точность позиционирования повтора центральной рамы | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Турель | Револьверная головка/инструментальный пост | - | 12-позиционная гидравлическая турель | |||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 25X25 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | |
| Размер держателя расточного инструмента | мм | φ40 | φ50 | φ50 | φ60/φ80 | |
| Кормить | перемещение по оси X | мм | 245 | 315 | 335 | 400 |
| ось Z | мм | 1550/2050/3050 | 2050/3050/4050 | 3050/4050/5050 | 3050/4050/5050 | |
| Крутящий момент двигателя (X/Z) | Нм | 22/22 | 22/22 | 22/22 | 22/30 | |
| Ускоренный ход по оси X | мм/мин | 12000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | |
| Ускоренный ход по оси Z | мм/мин | 12000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | 10000 Жесткая направляющая | |
| Ось X/Z | мм | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Конвейер для стружки | Двигатель насоса охлаждающей жидкости | кВт | 0.37 | 37 | 37 | 37 |
| Точность | Прецизионная обработка внешнего круга | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 | ИТ6 | |
| Завершить точение шероховатости поверхности внешнего круга | мкм | 0.8 | 8 | 0.8 | С.8 | |
| Размер | Ширина х Высота | мм | 1750x1800 | 2350×2500 | 2350×2500 | 2570×2600 |
| Длина (включая конвейер для стружки) | мм | |||||
| Вес нетто | Т | 15.12.18 | 20.18.22 | 32.28.36 | 32.28.36 | |




